Chèques-vacances ANCV
Participation employeur 20-80 % de la valeur faciale selon barème ANCV/PMSS. Part employeur exonérée de charges hors CSG/CRDS si ≤ SMIC mensuel brut 1 802 €/an/sal.
Bénéficiaires
32
Valeur faciale totale
22 850 €
Part employeur
8 343 €
Participation moy.
37 %
Bénéficiaires ANCV
| Salarié | Rému. brut | Valeur fac. | Partic. | Max barème | Part empl. | Modalité | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Lambert | 5 200 € | 750 € | 25 % | 50 % | 188 € | epargne_mensuelle | |
| Nicolas Vincent | 3 600 € | 500 € | 60 % | 60 % | 300 € | ancv_connect | |
| Chloé Martinez | 3 000 € | 600 € | 60 % | 80 % | 360 € | ancv_connect | |
| Laure Martin | 5 050 € | 950 € | 25 % | 50 % | 238 € | epargne_mensuelle | |
| Kévin Lambert | 4 100 € | 650 € | 40 % | 60 % | 260 € | epargne_mensuelle | |
| Émilie Petit | 5 250 € | 700 € | 25 % | 50 % | 175 € | epargne_mensuelle | |
| Yann Lefebvre | 4 650 € | 650 € | 40 % | 60 % | 260 € | ancv_connect | |
| Raphaël Simon | 6 150 € | 850 € | 25 % | 50 % | 213 € | ancv_connect | |
| Théo Fournier | 4 750 € | 500 € | 40 % | 50 % | 200 € | epargne_mensuelle | |
| Pauline Bertrand | 6 600 € | 700 € | 25 % | 30 % | 175 € | epargne_mensuelle | |
| Maxime Dupont | 5 900 € | 600 € | 25 % | 50 % | 150 € | epargne_mensuelle | |
| Élodie Roux | 3 250 € | 700 € | 60 % | 80 % | 420 € | epargne_mensuelle | |
| Clara Durand | 4 200 € | 700 € | 40 % | 60 % | 280 € | epargne_mensuelle | |
| Lucas Bernard | 4 550 € | 750 € | 40 % | 60 % | 300 € | epargne_mensuelle | |
| Olivier Durand | 5 650 € | 400 € | 25 % | 50 % | 100 € | ancv_connect | |
| Anna Thomas | 4 400 € | 800 € | 40 % | 60 % | 320 € | epargne_mensuelle | |
| Sébastien Vincent | 6 150 € | 900 € | 25 % | 50 % | 225 € | ancv_connect | |
| Maxime David | 6 700 € | 950 € | 25 % | 30 % | 238 € | ancv_connect | |
| Julien Morel | 6 450 € | 650 € | 25 % | 30 % | 163 € | ancv_connect | |
| David Fournier | 4 350 € | 650 € | 40 % | 60 % | 260 € | ancv_connect | |
| Hugo Garcia | 4 700 € | 750 € | 40 % | 60 % | 300 € | ancv_connect | |
| Romane François | 3 300 € | 450 € | 60 % | 80 % | 270 € | epargne_mensuelle | |
| Inès François | 6 500 € | 800 € | 25 % | 30 % | 200 € | ancv_connect | |
| Chloé Fournier | 3 700 € | 650 € | 60 % | 60 % | 390 € | ancv_connect | |
| Florian Fournier | 4 300 € | 950 € | 40 % | 60 % | 380 € | epargne_mensuelle | |
| Gabriel Lefèvre | 3 450 € | 950 € | 60 % | 60 % | 570 € | epargne_mensuelle | |
| Anna Dubois | 6 950 € | 800 € | 25 % | 30 % | 200 € | ancv_connect | |
| Yann Richard | 4 800 € | 550 € | 40 % | 50 % | 220 € | ancv_connect | |
| Élodie Roux | 6 950 € | 700 € | 25 % | 30 % | 175 € | epargne_mensuelle | |
| Zoé Dubois | 4 050 € | 800 € | 40 % | 60 % | 320 € | ancv_connect | |
| Étienne Girard | 6 700 € | 700 € | 25 % | 30 % | 175 € | epargne_mensuelle | |
| Anna Richard | 4 300 € | 800 € | 40 % | 60 % | 320 € | ancv_connect |
Barème ANCV (% max participation employeur selon rémunération)
≤ 0,85 PMSS
80 %
0,85-1,2 PMSS
60 %
1,2-1,6 PMSS
50 %
1,6-2,0 PMSS
30 %
> 2,0 PMSS
20 %