Forfait télétravail
Allocation forfaitaire URSSAF 2026 : 2,60 €/jour télétravaillé ou 10,40 €/mois par jour TT/sem. Plafond mensuel 71,50 € (au-delà : justificatifs obligatoires). Couvre énergie, internet, fournitures, mobilier.
Sal. concernés
65
Allocation mensuelle
1 425 €
Allocation annuelle
17 098 €
Jours TT moyen
2.1
Salariés en télétravail
| Salarié | J / sem | Forfait /mois | URSSAF théo. /mois | Annuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Laure François | 2 | 20,80 € | 20,80 € | 250 € | |
| Alice Roux | 3 | 31,20 € | 31,20 € | 374 € | |
| Maxime Dupont | 2 | 20,80 € | 20,80 € | 250 € | |
| Kévin Lambert | 2 | 20,80 € | 20,80 € | 250 € | |
| David Fournier | 3 | 31,20 € | 31,20 € | 374 € | |
| Julie Lambert | 3 | 31,20 € | 31,20 € | 374 € | |
| Maxime François | 2 | 20,80 € | 20,80 € | 250 € | |
| Léa Thomas | 2 | 20,80 € | 20,80 € | 250 € | |
| Élodie Roux | 3 | 31,20 € | 31,20 € | 374 € | |
| Romane François | 3 | 31,20 € | 31,20 € | 374 € | |
| Anna Thomas | 2 | 20,80 € | 20,80 € | 250 € | |
| Anna Dubois | 2 | 20,80 € | 20,80 € | 250 € | |
| Margaux Dupont | 1 | 10,40 € | 10,40 € | 125 € | |
| Nicolas Vincent | 1 | 10,40 € | 10,40 € | 125 € | |
| Clément Roux | 2 | 20,80 € | 20,80 € | 250 € | |
| Julien Bernard | 3 | 31,20 € | 31,20 € | 374 € | |
| Sébastien Vincent | 3 | 31,20 € | 31,20 € | 374 € | |
| Bastien Durand | 3 | 31,20 € | 31,20 € | 374 € | |
| Quentin Richard | 1 | 10,40 € | 10,40 € | 125 € | |
| Sébastien Roux | 3 | 31,20 € | 31,20 € | 374 € | |
| Zoé Laurent | 1 | 10,40 € | 10,40 € | 125 € | |
| Lucas Simon | 3 | 31,20 € | 31,20 € | 374 € | |
| Sébastien Martin | 1 | 10,40 € | 10,40 € | 125 € | |
| Bastien Leroy | 2 | 20,80 € | 20,80 € | 250 € | |
| Romane Dupont | 2 | 20,80 € | 20,80 € | 250 € | |
| Chloé Martinez | 2 | 20,80 € | 20,80 € | 250 € | |
| Olivier Durand | 2 | 20,80 € | 20,80 € | 250 € | |
| Antoine Simon | 2 | 20,80 € | 20,80 € | 250 € | |
| Élodie Roux | 3 | 31,20 € | 31,20 € | 374 € | |
| Émilie Petit | 2 | 20,80 € | 20,80 € | 250 € | |
| Quentin Robert | 1 | 10,40 € | 10,40 € | 125 € | |
| Hugo Garcia | 1 | 10,40 € | 10,40 € | 125 € | |
| Nicolas Petit | 2 | 20,80 € | 20,80 € | 250 € | |
| Nicolas Lefèvre | 2 | 20,80 € | 20,80 € | 250 € | |
| Anna Richard | 3 | 31,20 € | 31,20 € | 374 € | |
| Florian André | 3 | 31,20 € | 31,20 € | 374 € | |
| Chloé Laurent | 2 | 20,80 € | 20,80 € | 250 € | |
| Florian Dupont | 3 | 31,20 € | 31,20 € | 374 € | |
| Léa David | 1 | 10,40 € | 10,40 € | 125 € | |
| Olivier David | 1 | 10,40 € | 10,40 € | 125 € | |
| Clément Lefèvre | 1 | 10,40 € | 10,40 € | 125 € | |
| Antoine Roux | 2 | 20,80 € | 20,80 € | 250 € | |
| Amélie Bonnet | 2 | 20,80 € | 20,80 € | 250 € | |
| Alice Lefèvre | 2 | 20,80 € | 20,80 € | 250 € | |
| Antoine Dubois | 1 | 10,40 € | 10,40 € | 125 € | |
| Nicolas Roux | 3 | 31,20 € | 31,20 € | 374 € | |
| Gabriel Lefèvre | 2 | 20,80 € | 20,80 € | 250 € | |
| Sarah Leroy | 2 | 20,80 € | 20,80 € | 250 € | |
| Antoine Girard | 3 | 31,20 € | 31,20 € | 374 € | |
| Antoine Bernard | 1 | 10,40 € | 10,40 € | 125 € | |
| David Fournier | 2 | 20,80 € | 20,80 € | 250 € | |
| Laure Martin | 3 | 31,20 € | 31,20 € | 374 € | |
| Florian Fournier | 3 | 31,20 € | 31,20 € | 374 € | |
| Théo Fournier | 3 | 31,20 € | 31,20 € | 374 € | |
| Margaux Dupont | 3 | 31,20 € | 31,20 € | 374 € | |
| Yann Lefebvre | 3 | 31,20 € | 31,20 € | 374 € | |
| Clara Durand | 2 | 20,80 € | 20,80 € | 250 € | |
| Manon Durand | 1 | 10,40 € | 10,40 € | 125 € | |
| Olivier François | 1 | 10,40 € | 10,40 € | 125 € | |
| Étienne Martin | 2 | 20,80 € | 20,80 € | 250 € | |
| Lucas Lambert | 2 | 20,80 € | 20,80 € | 250 € | |
| Antoine Girard | 2 | 20,80 € | 20,80 € | 250 € | |
| Yann Richard | 2 | 20,80 € | 20,80 € | 250 € | |
| Olivier Durand | 2 | 20,80 € | 20,80 € | 250 € | |
| Pierre Dupont | 2 | 20,80 € | 20,80 € | 250 € |
Barème URSSAF 2026
1 jour(s)/sem
10,40 €
/ mois
2 jour(s)/sem
20,80 €
/ mois
3 jour(s)/sem
31,20 €
/ mois
4 jour(s)/sem
41,60 €
/ mois
5 jour(s)/sem
52,00 €
/ mois