CESU préfinancé
Chèque Emploi Service Universel · plafond URSSAF 2026 2421 €/sal/an exonéré charges & IR (art. L7233-4 C. trav.). Crédit d'impôt entreprise 25 % du financement (art. 244 quater F CGI).
Bénéficiaires
12
Financement employeur
20 150 €
Au plafond 2 421 €
0
Économie (charges + CI)
13 501 €
Bénéficiaires CESU
12 lignes · plafond 2 421 €/sal/an| Salarié | Service | Empl. /an | Sal. /an | Émetteur | Économie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yann Lefebvre | Ménage et repassage | 2 050 € | 950 € | Bimpli | 1 374 € | |
| Sébastien Vincent | Ménage et repassage | 1 300 € | 200 € | Edenred | 871 € | |
| Clément Lefèvre | Ménage et repassage | 2 300 € | 400 € | Domiserve | 1 541 € | |
| Élodie Roux | Livraison de courses à domicile | 2 200 € | 900 € | Edenred | 1 474 € | |
| Élodie Roux | Livraison de courses à domicile | 2 250 € | 450 € | UpCesu | 1 508 € | |
| Maxime Dupont | Livraison de courses à domicile | 1 900 € | 850 € | Sodexo | 1 273 € | |
| Clément Dubois | Assistance personnes âgées / dépendantes | 1 750 € | 200 € | Sodexo | 1 173 € | |
| Alice Roux | Ménage et repassage | 1 350 € | 300 € | UpCesu | 905 € | |
| Laure Martin | Soutien scolaire / cours à domicile | 1 050 € | 400 € | Bimpli | 704 € | |
| David Fournier | Ménage et repassage | 1 800 € | 450 € | Edenred | 1 206 € | |
| Romane Martin | Assistance personnes âgées / dépendantes | 1 350 € | 650 € | UpCesu | 905 € | |
| Léa Thomas | Assistance personnes âgées / dépendantes | 850 € | 250 € | Domiserve | 570 € |
Services éligibles (art. D7231-1 CASF)
Garde d'enfants à domicile (- de 6 ans)
Soutien scolaire / cours à domicile
Ménage et repassage
Petits travaux de jardinage
Petit bricolage (heures de main d'œuvre)
Assistance personnes âgées / dépendantes
Assistance personnes handicapées
Garde malade (hors soins)
Livraison de courses à domicile
Préparation de repas à domicile
Économie modèle « salarié au plafond »
Pour un salarié recevant 2421 € de CESU employeur :
Charges patronales évitées (42 %)1 017 €
IR salarié évité (TMI 11 %)266 €
Crédit d'impôt employeur (25 %)605 €
Coût net employeur799 €